Letzte Burger King Deutschland Menü und Preise 2024
Burger King ist eine amerikanische Fast-Food-Restaurantkette, die 1954 gegründet wurde und ihren Sitz in Florida hat. Mittlerweile gibt es rund 18.000 Standorte auf der ganzen Welt. Täglich besuchen 11 Millionen Menschen Burger King, viele Kunden sind Teenager und junge Erwachsene. Besonders beliebt ist das Restaurant in Ländern wie Ägypten, Deutschland, Ungarn und Vietnam.
Bei Burger King finden Sie eine große Auswahl an Speisen. Sie sind bekannt für ihre auf offener Flamme gegrillten Burger, die es in verschiedenen Varianten wie Whopper, Cheeseburger und Bacon-Burger gibt. Neben Burgern gibt es auch Chicken Nuggets, die bei vielen Kunden beliebt sind. Für Naschkatzen bietet Burger King Eis und andere Desserts an.
If you are looking for something lighter or healthier, they also have wraps and salads on their menu. These options allow everyone to find something they like at Burger King. Here you will find the current menu and prices for Burger King in 2024 to help you plan your meal and budget accordingly.
Burger King Preise 2024
The Burger King Germany menu can be divided into the categories “Popular Dishes, Promotional King’s Selection”, “Beef Chicken Veggie Kings”, “King Snacks King Jr.® Meal Sweet Kings”, “Drinks” and “Dips & Sauces”. Let’s look at the details of each item individually.
Rindfleisch
Produkt | Preis |
---|---|
Cheesy Nacho Beef | 7,29 Euro |
Cheesy Nacho Beef Double | 9,29 Euro |
King’s Bacon & Cheese | 8,49 Euro |
King’s Bacon & Cheese Double | 10,99 Euro |
King’s Beef | 8,49 Euro |
King’s Beef Double | 10,99 Euro |
X-tra Long Chili Cheese Beef | 6,79 Euro |
Big King® | 5,49 Euro |
Big King XXL® | 7,99 Euro |
Bacon King | 7,99 Euro |
Whopper® | 5,99 Euro |
Whopper® Cheese | 6,99 Euro |
Double Whopper® | 7,99 Euro |
Double Whopper® Chesse | 8,99 Euro |
Whopper® Jr. | 3,99 Euro |
Whopper® Jr. Cheese | 4,99 Euro |
Angry Garlic | 3,49 Euro |
Double Chili Cheese Burger | 3,79 Euro |
Chili Cheese Burger | 2,49 Euro |
Hamburger | 1,79 Euro |
Cheeseburger | 1,99 Euro |
Double Cheeseburger | 3,79 Euro |
Double Chili Cheeseburger | 3,79 Euro |
Long Texas BBQ | 5,49 Euro |
Double Steakhouse | 7,49 Euro |
Beliebte Gerichte
Produkt | Preis |
---|---|
Whopper® | 6,19€ |
Whopper® King Menü | 9,99€ |
Big KING® | 5,99€ |
Big KING® KING Menu | 9,79€ |
Crispy Chicken | 5,69€ |
Cheeseburger | 2,49€ |
Aktions produkte
Produkt | Preis |
---|---|
Steakhouse | 7,49€ | Menü: 11,29€ |
Double Steakhouse | 9,49€ | Menü: 13,29€ |
Flame Wings 6er | 3,49€ |
Flame Wings 9er | 8,49€ |
Gouda Lover Beef | 7,69€ | Menü: 11,49€ |
Gouda Lover Beef Double | 9,69€ | Menü: 13,49€ |
Gouda Lover Chicken | 7,69€ | Menü: 11,49€ |
Gouda Lover Plant-based | 7,59€ | Menü: 11,39€ |
Gouda Lover Plant-based Double | 9,59€ | Menü: 13,39€ |
Spicy Chicken Louisiana | 2,99€ (King Deal) |
King’s Cookie Dough Karamell | 3,99€ |
King’s Cookie Dough Schoko | 3,99€ |
King’s Cookie Dough Erdbeere | 3,99€ |
King’s Selection
Produkt | Preis |
---|---|
King’s Whisky BBQ | 8,69€ | Menü: 12,49€ |
King’s Whisky BBQ Double | 11,19€ | Menü: 14,99€ |
Country Potatoes | 3,99€ |
King’s Crunchy Pepper Chicken | 8,49€ | Menü: 12,49€ |
King’s Beef | 8,49€ | Menü: 12,49€ |
King’s Beef Double | 11,19€ | Menü: 14,99€ |
King Smart Menu
Produkt | Preis |
---|---|
King Smart Menü 2 Cheeseburger, mittlere King Pommes und 0,4l Softdrink nach Wahl | 5,99 Euro |
King Smart Menü Cheeseburger & Chicken Nugget Burger, mittlere King Pommes und 0,4l Softdrink nach Wahl | 5,99 Euro |
King Smart Menü Cheeseburger & Plant-based Nugget Burger, mittlere King Pommes und 0,4l Softdrink nach Wahl | 5,99 Euro |
King Smart Menü 2 Chicken Nugget Burger, mittlere King Pommes und 0,4l Softdrink nach Wahl | 5,99 Euro |
King Smart Menü Chicken Nugget Burger & Plant-based Nugget Burger, mittlere King Pommes und 0,4l Softdrink nach Wahl | 5,99 Euro |
King Smart Menü 2 Chicken Nugget Burger, mittlere King Pommes und 0,4l Softdrink nach Wahl | 5,99 Euro |
King Smart Menü Chicken Nugget Burger & Plant-based Cheeseburger, mittlere King Pommes und 0,4l Softdrink nach Wahl | 5,99 Euro |
King Smart Menü 2 Plant-based Cheeseburger, mittlere King Pommes und 0,4l Softdrink nach Wahl | 5,99 Euro |
King Smart Menü Plant-based Cheeseburger & Plant-based Nugget Burger, mittlere King Pommes und 0,4l Softdrink nach Wahl | 5,99 Euro |
Spar-Angebote
Produkt | Preis |
---|---|
Dinner for 4 Bundle Ersparnis 11,53 € gegenüber dem Einzelerwerb von Long Chicken + Crispy Chicken + Whopper + Big King + 4 große Pommes. | 20,99 Euro |
Friends Bundle Ersparnis 9,94 € gegenüber dem Einzelerwerb von 9 KING Nuggets mit 2 Dips + Long Chicken + Crispy Chicken + Big King + 3 große Pommes. | 19,99 Euro |
Family Bundle Ersparnis 11,72 € gegenüber dem Einzelerwerb von 1 KING Jr. Meal + Long Chicken + Big King + 9 KING Nuggets mit 2 Dips + 2 große Pommes. | 20,99 Euro |
Gamer Bundle Ersparnis 3,02 € gegenüber dem Einzelerwerb von 1 Dose Monster Energy + 6 Chili Cheese Nuggets + 6 Chicken Nuggets mit 1 Dip + 6 Onion Rings. | 12,69 Euro |
Beer Bundle Ersparnis 3,55€ gegenüber dem Einzelerwerb von 4 Heineken + 2 Big King. | 19,99 Euro |
Chicken
Product | Price |
---|---|
Cheesy Nacho Chicken | 7,29 Euro |
King’s Crunchy Pepper Chicken | 8,49 Euro |
Crispy Chicken | 4,99 Euro |
Crispy Chicken Cheese | 5,49 Euro |
Long Chicken® | 5,49 Euro |
Long Chicken® Cheese | 6,49 Euro |
Chicken Nugget Burger | 1,99 Euro |
King Jr.® Meal King Nuggets® | 4,99 Euro |
King Nuggets® 6er + 1 Dip | 4,99 Euro |
King Nuggets® 9er + 2 Dips | 6,49 Euro |
King Nuggets® 20er + 3 Dips | 9,99 Euro |
Veggie Kings
Product | Price |
---|---|
Fish KING | 4,99 Euro |
Cheesy Nacho Plant-based | 7,29 Euro |
Cheesy Nacho Plant-based Double | 9,29 Euro |
Plant-based Long Chicken® | 5,49 Euro |
Plant-based Big King® | 5,49 Euro |
Plant-based Big King XXL® | 8,49 Euro |
Plant-based Whopper® | 5,99 Euro |
Plant-based Double Whopper® | 7,99 Euro |
Plant-based Whopper® Jr. | 3,99 Euro |
Plant-based X-tra Long Chili Cheese | 6,79 Euro |
Angry Garlic Plant-based | 3,49 Euro |
Plant-based Hamburger | 1,79 Euro |
Plant-based Cheeseburger | 1,99 Euro |
Plant-based Double Cheeseburger | 3,79 Euro |
Plant-based Chili Cheese Burger | 2,49 Euro |
Plant-based Double Chili Cheese | 3,79 Euro |
Plant-based Nugget Burger | 1,99 Euro |
King Jr.® Meal Plant-based Nuggets | 4,99 Euro |
Veggie King | 4,99 Euro |
Halloumi King | 4,49 Euro |
Halloumi King Menu | 7,99 Euro |
6er Plant-based Nuggets + 1 Dip | 4,99 Euro |
9er Plant-based Nuggets + 2 Dips | 6,49 Euro |
20er Plant-based Nuggets + 3 Dips | 9,99 Euro |
Snack Salat | 1,99 Euro |
King Salat | 3,99 Euro |
Salate & Wraps
Product | Price |
---|---|
Salad – Have it your way | 4,49 Euro |
Crispy Chicken Wrap | 4,69 Euro |
Crispy Chicken Wrap Menu | 8,19 Euro |
Snack Salat | 1,99 Euro |
King Snacks
Product | Price |
---|---|
Garlic Fries | 4,49 Euro |
Chili Cheese Fries | 4,49 Euro |
Cheesy Onion Fries | 4,49 Euro |
King Fries (small) | 2,99 Euro |
King Fries (medium) | 3,29 Euro |
King Apples (gro | 3,49 Euro |
Chili Cheese Nuggets 20er | 9,99 Euro |
Chili Cheese Nuggets 9er | 6,49 Euro |
Chili Cheese Nuggets 6er | 4,99 Euro |
Onion Rings® 9er | 3,29 Euro |
Onion Rings® 6er | 3,99 Euro |
King Nuggets® 9er + 1 Dip | 4,99 Euro |
King Nuggets® 6er + 2 Dips | 6,49 Euro |
King Nuggets® 20er + 3 Dips | 9,99 Euro |
Plant-based Nuggets 20er + 3 Dips | 9,99 Euro |
Plant-based Nuggets 9er + 2 Dips | 6,49 Euro |
Plant-based Nuggets 6er +1 Dip | 4,99 Euro |
Snack Salat | 1,99 Euro |
King Salat | 3,99 Euro |
King Jr.®-Mahlzeit
Produkt | Preis |
---|---|
King Jr.® Meal Ketchup Nugget Burger | 4,99€ |
King Jr.® Meal Cheeseburger | 4,99€ |
King Jr.® Meal King Nuggets® | 4,99€ |
King Jr.® Meal Plant-based Nuggets | 4,99€ |
King Jr.® Meal Plant-based Hamburger | 4,99€ |
King Jr.® Meal Plant-based Cheeseburger | 4,99€ |
Sweet Kings
Product | Price |
---|---|
Float King Coca-Cola® 0,4l | 3,79 Euro |
Float King Fanta® 0.4l | 3,79 Euro |
Float King Sprite® 0,4l | 3,79 Euro |
Hot brownie with ice cream | 3,79 Euro |
Hot Brownie | 2,99 Euro |
Donut 67g | 1,99 Euro |
King Fusion Oreo® | 3,99 Euro |
King Fusion® KitKat® | 3,99 Euro |
King Fusion Smarties® Strawberry | 3,99 Euro |
King Fusion Lion® Karamell | 3,99 Euro |
King Fusion® – Have It Your Way® | 3,59 Euro |
King Sundae Smarties® | 1,99 Euro |
King Sundae Strawberry | 1,99 Euro |
King Sundae Chocolate | 1,99 Euro |
King Sundae Caramel | 1,99 Euro |
King Shake® Schoko 0,25l | 3,29 Euro |
King Shake® Choco 0.4l | 3,79 Euro |
King Shake® Schoko 0,5l | 4,29 Euro |
King Shake® Erdbeer 0,25l | 3,29 Euro |
King Shake® Erdbeer 0,4l | 3,79 Euro |
King Shake® Erdbeer 0,5l | 4,29 Euro |
King Shake® Vanille 0,25l | 3,29 Euro |
King Shake® Vanille 0,4l | 3,79 Euro |
King Shake® Vanille 0,5l | 4,29 Euro |
Drinks
Product | Price |
---|---|
Coca-Cola® 0.25l | 2,49 Euro |
Coca-Cola® 0,4l | 2,99 Euro |
Coca-Cola® 0.5l | 3,49 Euro |
Coca-Cola® zero 0,25l | 2,49 Euro |
Coca-Cola® zero 0,4l | 2,99 Euro |
Coca-Cola® zero 0,5l | 3,49 Euro |
Coca-Cola® light 0,25l | 2,49 Euro |
Coca-Cola® light 0,4l | 2,99 Euro |
Coca-Cola® light 0,5l | 3,49 Euro |
Fanta 0.25l | 2,49 Euro |
Fanta 0.4l | 2,99 Euro |
Fanta 0.5l | 3,49 Euro |
Sprite 0,25l | 2,49 Euro |
Sprite 0.4l | 2,99 Euro |
Sprite 0,5l | 3,49 Euro |
Lift Apfelschorle 0,25l | 2,49 Euro |
Lift Apfelschorle 0,4l | 2,99 Euro |
Lift Apfelschorle 0,5l | 3,49 Euro |
Fuze Tea 0,25l | 2,49 Euro |
Fuze Tea 0.4l | 2,99 Euro |
Fuze Tea 0,5l | 3,49 Euro |
Heineken® 0,33l | 3,49 Euro |
Monster Energy 0,5l | 3,49 Euro |
Red Bull 0,25l | 3,49 Euro |
Red Bull Sugarfree 0,25l | 3,49 Euro |
Saw 0.5l | 3,49 Euro |
Vio Still 0,5l | 3,49 Euro |
Apple-banana squeezy | 2,29 Euro |
Hohes C Mild Orange | 2,99 Euro |
Heiße Getränke
Produkt | Preis |
---|---|
Kaffee (klein) | 1,49 Euro |
Kaffee (groß) | 1,99 Euro |
Cappuccino (klein) | 1,49 Euro |
Cappuccino (groß) | 1,99 Euro |
Milchkaffee (klein) | 1,49 Euro |
Milchkaffee (groß) | 1,99 Euro |
Latte Macchiato | 1,99 Euro |
Espresso | 1,49 Euro |
Espresso Doppelt | 1,99 Euro |
Dips & Sauce
Product | Price |
---|---|
Ketchup 17ml | 0,50 Euro |
Apple Sauce 17ml | 0,50 Euro |
Vegan Mayo Dip Pot | 0,50 Euro |
Vegane Mayo 25ml | 0,50 Euro |
Sweet & Sour 25ml | 0,50 Euro |
BBQ 25ml | 0,50 Euro |
Mild Curry 25ml | 0,50 Euro |
Salsa Extra Hot 25ml | 0,50 Euro |
Sour Cream 25ml | 0,50 Euro |
Joghurt Dressing 50ml | 0,80 Euro |
Balsamic Dressing 50ml | 0,80 Euro |
Caesar Dressing 50ml | 0,80 Euro |
Haftungsausschluss
Wir sammeln aktuelle Preisinformationen aus Quellen wie persönlichen Besuchen und Unternehmenswebsites. Die von uns angegebenen Preise sind möglicherweise nicht aktuell und gelten möglicherweise nicht für alle Standorte eines bestimmten Restaurants.
Geschichte von Burger King
1954 gründeten James McLamore und David Edgerton die Burger King Corporation und eröffneten ihr erstes Restaurant in Miami. Damals hieß es „Insta Burger King“. Sie waren dafür bekannt, Fleisch über offener Flamme zu grillen, frische Zutaten zu verwenden und Pommes Frites zu servieren. 1957 stellten sie ihren berühmtesten Burger vor, den Whopper, der sehr beliebt wurde.
Im Jahr 1961 begann Burger King mit dem Verkauf von Franchiserechten weltweit zu expandieren. Das erste internationale Restaurant wurde 1963 in Australien eröffnet. Drei Jahre später, 1966, wurde Burger King an die Pillsbury Company verkauft. Im Jahr 1975 eröffnete Burger King seinen ersten Drive-in, um Kunden zu bedienen, die Essen für unterwegs wollten. Heute erwirtschaften Drive-Through-Anbieter 58 % ihres Umsatzes.
Europa war der dritte Kontinent, auf dem Burger King Restaurants eröffnete. Die ersten Standorte in Europa wurden 1976 eröffnet, zunächst in Madrid, Spanien und dann in Deutschland. Zehn Jahre später, 1986, führten sie den Drive-in-Service in Europa ein.
Burger King wuchs weiter und eröffnete 2005 sein erstes Restaurant in China. Am 2. September 2010 kaufte 3G Capital, eine Finanzinvestitionsgesellschaft mit Sitz in New York, Burger King für vier Milliarden US-Dollar.
Im August 2014 erreichte Burger King mit der Fusion mit Tim Hortons, einer kanadischen Kaffee- und Fast-Food-Kette, einen bedeutenden Meilenstein. Durch diesen Zusammenschluss entstand ein Unternehmen mit über 18.000 Restaurants und einem Jahresumsatz von 23 Milliarden US-Dollar.
Burger King Bestseller und ihre Besonderheiten
Der Whopper ist das meistverkaufte Produkt von Burger King, weil die Kunden seinen Geschmack lieben. Es wird aus frischen Zutaten und über offener Flamme gegrilltem Rindfleisch zubereitet, anstatt es in Fett zu frittieren. Sie können Ihren Whopper auch nach Ihren Wünschen anpassen, indem Sie beispielsweise die Mayonnaise entfernen, um einen veganen Rebel Whopper zuzubereiten.
Vorteile des Essens bei Burger King
Burger King bietet eine große Auswahl an Gerichten und Menüs, sodass für jeden etwas dabei ist. Vor allem Burger-Liebhaber haben viele Möglichkeiten, jede mit einzigartigen Saucen und Zutaten.
Da es in Städten auf der ganzen Welt zahlreiche Burger King-Standorte gibt, ist es einfach, einen in Ihrer Nähe zu finden, der Ihren Hunger schnell stillt. Aufgrund der großen Anzahl an Standorten befindet sich ein Burger King wahrscheinlich in der Nähe Ihres Zuhauses.