Starbucks-Menü und Preise 2024
Starbucks Deutschland Menü
Standort: Starbucks EMEA Limited, Building 7 Chiswick Park, 566 Chiswick High Road LondonW4 5YG, United Kingdom
Serviceoptionen: Dine-in, Drive-Thru, Mobile Ordering, , Self-Service Kiosks,Table Service,Delivery and Takeaway
Alternativen: Burger King , Kfc , and Subway
Starbucks ist ein berühmtes, weltweit anerkanntes Unternehmen in der Kaffee- und Gastgewerbebranche. Das Unternehmen wurde 1971 in Seattle, USA, gegründet und hat sich zu einer globalen Marke entwickelt, die für ihre hochwertigen Kaffeegetränke, die einladende Atmosphäre und ihr Engagement für soziale Verantwortung bekannt ist.
Starbucks betreibt Tausende Cafés auf der ganzen Welt und macht es Menschen überall leicht, ihre Lieblingsgetränke zu genießen. Sie sind bekannt für ihre große Auswahl an Kaffeespezialitäten, von klassischen Espressogetränken bis hin zu saisonalen Favoriten. Neben Kaffee bietet Starbucks eine umfangreiche Auswahl an Tees an, von traditionellen Mischungen bis hin zu einzigartigen Geschmacksrichtungen. Auf der Speisekarte stehen auch köstliche Backwaren und Snacks, die perfekt zu einem heißen Getränk passen.
Starbucks verwendet hochwertige Kaffeebohnen, um sicherzustellen, dass jede Tasse reichhaltig und aromatisch ist. Kunden können aus einer vielfältigen Getränkekarte wählen, abgestimmt auf ihren Geschmack und ihre Vorlieben. Jedes Starbucks-Café ist so gestaltet, dass es eine komfortable und einladende Atmosphäre bietet, ideal zum Entspannen oder Arbeiten.
Aufgrund der Verwendung hochwertiger Zutaten, des umfangreichen Getränkeangebots und des einzigartigen Ambientes sind die Preise bei Starbucks tendenziell höher als in regulären Coffeeshops. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Starbucks ein führender Name in der Kaffeebranche ist und ein erstklassiges Erlebnis mit erstklassigen Produkten und einer gemütlichen Umgebung bietet. Ob Sie auf der Suche nach einem morgendlichen Muntermacher oder einem Ort zum Entspannen sind, Starbucks hat für jeden etwas zu bieten.
Beliebte Produkte
Produkt | Preis |
---|---|
Caffè Latte Grande | 4,59 Euro |
Iced Caramel Macchiato | 4,79 Euro |
Caffè Americano Grande | 3,89 Euro |
Matcha Tea Latte Grande | 4,59 Euro |
Kaffee
Produkt | Preis |
---|---|
Caffè Latte Tall | 3,99 Euro |
Caffè Latte Grande | 4,59 Euro |
Caffè Latte Venti | 4,99 Euro |
Vanilla Latte Tall | 4,49 Euro |
Vanilla Latte Grande | 4,89 Euro |
Vanilla Latte Venti | 5,49 Euro |
Caffè Mocha Tall | 4,79 Euro |
Caffè Mocha Grande | 5,19 Euro |
Caffè Mocha Venti | 5,79 Euro |
White Chocolate Mocha Tall | 4,99 Euro |
White Chocolate Mocha Grande | 5,49 Euro |
White Chocolate Mocha Venti | 5,99 Euro |
Caffè Americano Tall | 3,39 Euro |
Caffè Americano Grande | 3,89 Euro |
Caffè Americano Venti | 4,39 Euro |
Freshly Brewed Coffee – Pike Place Roast® Tall | 2,19 Euro |
Freshly Brewed Coffee – Pike Place Roast® Grande | 2,69 Euro |
Freshly Brewed Coffee – Pike Place Roast® Venti | 3,19 Euro |
Iced Caffè Latte Tall | 3,99 Euro |
Iced Caffè Latte Grande | 4,59 Euro |
Iced Caffè Latte Venti | 4,99 Euro |
Iced Vanilla Latte Tall | 4,49 Euro |
Iced Vanilla Latte Grande | 4,89 Euro |
Iced Vanilla Latte Venti | 5,49 Euro |
Iced Caramel Macchiato Tall | 4,79 Euro |
Iced Caramel Macchiato Grande | 5,19 Euro |
Iced Caramel Macchiato Venti | 5,79 Euro |
Iced Caffè Mocha Tall | 4,79 Euro |
Iced Caffè Mocha Grande | 5,19 Euro |
Iced Caffè Mocha Venti | 5,79 Euro |
Iced White Chocolate Mocha Tall | 4,99 Euro |
Iced White Chocolate Mocha Grande | 5,49 Euro |
Iced White Chocolate Mocha Venti | 5,99 Euro |
Iced Caffè Americano Tall | 3,39 Euro |
Iced Caffè Americano Grande | 3,79 Euro |
Iced Caffè Americano Venti | 4,39 Euro |
Blonde Caramelised Almond Macchiato Tall | 4,79 Euro |
Blonde Caramelised Almond Macchiato Grande | 5,29 Euro |
Blonde Caramelised Almond Macchiato Venti | 5,79 Euro |
Bündeln
Produkt | Preis |
---|---|
Bundle Caffè Latte Sandwich – Kuchen – 1 Caffè Latte Grande (kräftiger Espresso begleitet von samtig aufgeschäumter Milch), 1 Sandwich nach Wahl, 1 Kuchen nach Wahl | 10,99 Euro |
Bundle Caffè Latte Sandwich – Muffin – 1 Caffè Latte Grande (kräftiger Espresso begleitet von samtig aufgeschäumter Milch), 1 Sandwich nach Wahl, 1 Muffin nach Wahl, 1 Getränk | 12,99 Euro |
Bundle Caffè Latte Sandwich – 1 Caffè Latte (kräftiger Espresso begleitet von samtig aufgeschäumter Milch), 1 Sandwich nach Wahl | 4,99 Euro |
Bundle Caffè Mocha Sandwich – 1 Caffè Mocha (kräftiger Espresso begleitet von samtig aufgeschäumter Milch und Mocha), 1 Sandwich nach Wahl | 4,99 Euro |
Nicht verpassen: Subway-Menü
Heiße Schokolade
Produkt | Preis |
---|---|
Premium Hot Chocolate Tall | 3,99 Euro |
Premium Hot Chocolate Grande | 4,49 Euro |
Premium Hot Chocolate Venti | 4,99 Euro |
Premium Hazelnut Hot Chocolate Tall | 4,29 Euro |
Premium Hazelnut Hot Chocolate Grande | 4,89 Euro |
Premium Hazelnut Hot Chocolate Venti | 5,29 Euro |
Premium Caramel Hot Chocolate Tall | 4,29 Euro |
Premium Caramel Hot Chocolate Grande | 4,89 Euro |
Premium Caramel Hot Chocolate Venti | 5,29 Euro |
Salted Caramel Hot Chocolate Tall | 4,29 Euro |
Salted Caramel Hot Chocolate Grande | 4,89 Euro |
Salted Caramel Hot Chocolate Venti | 5,29 Euro |
Teavana™ Heißer Tee
Produkt | Preis |
---|---|
English Breakfast Tall | 2,69 Euro |
English Breakfast Grande | 3,19 Euro |
English Breakfast Venti | 3,69 Euro |
Earl Grey Tall | 2,69 Euro |
Earl Grey Grande | 3,19 Euro |
Earl Grey Venti | 3,69 Euro |
Hibiscus Tall | 2,69 Euro |
Hibiscus Grande | 3,19 Euro |
Hibiscus Venti | 3,69 Euro |
Emperor’s Clouds & Mist™ Tall | 2,69 Euro |
Emperor’s Clouds & Mist™ Grande | 3,19 Euro |
Emperor’s Clouds & Mist™ Venti | 3,69 Euro |
Mint Citrus Green Tall | 2,69 Euro |
Mint Citrus Green Grande | 3,19 Euro |
Mint Citrus Green Venti | 3,55 Euro |
Mint Blend Tall | 2,69 Euro |
Mint Blend Grande | 3,19 Euro |
Mint Blend Venti | 3,69 Euro |
Youthberry™ Tall | 2,69 Euro |
Youthberry™ Grande | 3,19 Euro |
Youthberry™ Venti | 3,69 Euro |
Jasmine Pearls Tall | 2,69 Euro |
Jasmine Pearls Grande | 3,19 Euro |
Jasmine Pearls Venti | 3,69 Euro |
Chai Tall | 2,69 Euro |
Chai Grande | 3,19 Euro |
Chai Venti | 3,69 Euro |
Chamomile Tall | 2,69 Euro |
Chamomile Grande | 3,19 Euro |
Chamomile Venti | 3,69 Euro |
Chai Latte & Matcha Latte
Produkt | Preis |
---|---|
Matcha Tea Latte Tall | 4,19 Euro |
Matcha Tea Latte Grande | 4,59 Euro |
Matcha Tea Latte Venti | 5,19 Euro |
Chai Tea Latte Tall | 4,19 Euro |
Chai Tea Latte Grande | 4,59 Euro |
Chai Tea Latte Venti | 5,19 Euro |
Iced Matcha Tea Latte Tall | 4,19 Euro |
Iced Matcha Tea Latte Grande | 4,59 Euro |
Iced Matcha Tea Latte Venti | 5,19 Euro |
Iced Chai Tea Latte Tall | 4,19 Euro |
Iced Chai Tea Latte Grande | 4,59 Euro |
Iced Chai Tea Latte Venti | 5,19 Euro |
Frappuccino®-Getränke
Produkt | Preis |
---|---|
Coffee Frappuccino® Tall | 4,79 Euro |
Coffee Frappuccino® Grande | 5,29 Euro |
Coffee Frappuccino® Venti | 5,79 Euro |
Espresso Frappuccino® Tall | 4,69 Euro |
Espresso Frappuccino® Grande | 5,19 Euro |
Espresso Frappuccino® Venti | 5,69 Euro |
Caramel Frappuccino® Tall | 4,79 Euro |
Caramel Frappuccino® Grande | 5,29 Euro |
Caramel Frappuccino® Venti | 5,79 Euro |
Mocha Frappuccino® Tall | 4,79 Euro |
Mocha Frappuccino® Grande | 5,29 Euro |
Mocha Frappuccino® Venti | 5,79 Euro |
White Chocolate Mocha Frappuccino® Tall | 4,79 Euro |
White Chocolate Mocha Frappuccino® Grande | 5,29 Euro |
White Chocolate Mocha Frappuccino® Venti | 5,79 Euro |
Java Chip Frappuccino® Tall | 4,79 Euro |
Java Chip Frappuccino® Grande | 5,29 Euro |
Java Chip Frappuccino® Venti | 5,79 Euro |
Caramel Cream Frappuccino® Tall | 4,79 Euro |
Caramel Cream Frappuccino® Grande | 5,29 Euro |
Caramel Cream Frappuccino® Venti | 5,79 Euro |
Vanilla Cream Frappuccino® Tall | 4,79 Euro |
Vanilla Cream Frappuccino® Grande | 5,29 Euro |
Vanilla Cream Frappuccino® Venti | 5,79 Euro |
Chocolate Cream Frappuccino® Tall | 4,79 Euro |
Chocolate Cream Frappuccino® Grande | 5,29 Euro |
Chocolate Cream Frappuccino® Venti | 5,79 Euro |
Strawberries and Cream Frappuccino® Tall | 4,79 Euro |
Strawberries and Cream Frappuccino® Grande | 5,29 Euro |
Strawberries and Cream Frappuccino® Venti | 5,79 Euro |
Java Chip Chocolate Cream Frappuccino® Tall | 4,79 Euro |
Java Chip Chocolate Cream Frappuccino® Grande | 5,29 Euro |
Java Chip Chocolate Cream Frappuccino® Venti | 5,79 Euro |
White Chocolate Mocha Cream Frappuccino® Tall | 4,79 Euro |
White Chocolate Mocha Cream Frappuccino® Grande | 5,29 Euro |
White Chocolate Mocha Cream Frappuccino® Venti | 5,79 Euro |
Eistee-Getränke
Produkt | Preis |
---|---|
Tropical Mango Frozen Iced Tea Tall | 4,59 Euro |
Tropical Mango Frozen Iced Tea Grande | 4,99 Euro |
Tropical Mango Frozen Iced Tea Venti | 5,59 Euro |
Iced Peach Green Tea Tall | 3,39 Euro |
Iced Peach Green Tea Grande | 3,79 Euro |
Iced Peach Green Tea Venti | 4,39 Euro |
Iced Green Tea Lemonade Tall | 3,59 Euro |
Iced Green Tea Lemonade Grande | 3,79 Euro |
Iced Green Tea Lemonade Venti | 4,19 Euro |
Iced Green Tea Tall | 2,99 Euro |
Iced Green Tea Grande | 3,39 Euro |
Iced Green Tea Venti | 3,99 Euro |
Iced Hibiscus Tea Lemonade Tall | 3,59 Euro |
Iced Hibiscus Tea Lemonade Grande | 3,79 Euro |
Iced Hibiscus Tea Lemonade Venti | 4,19 Euro |
Iced Hibiscus Tea Tall | 2,99 Euro |
Iced Hibiscus Tea Grande | 3,39 Euro |
Iced Hibiscus Tea Venti | 3,99 Euro |
Iced Black Tea Lemonade Tall | 3,59 Euro |
Iced Black Tea Lemonade Grande | 3,79 Euro |
Iced Black Tea Lemonade Venti | 4,19 Euro |
Iced Black Tea Tall | 2,99 Euro |
Iced Black Tea Grande | 3,39 Euro |
Iced Black Tea Venti | 3,99 Euro |
Amerikanische Bäckerei
Produkt | Preis |
---|---|
Lemon Muffin | 2,79 Euro |
Blaubeer Muffin | 2,79 Euro |
Chocolate Cheesecake Muffin | 2,79 Euro |
Triple Chocolate Muffin | 2,79 Euro |
Carrot Cake | 3,99 Euro |
New York Cheesecake | 3,69 Euro |
Schoko Torte | 3,99 Euro |
Himbeer Stracciatella Kuchen | 3,69 Euro |
Veganer Apfelkuchen | 3,29 Euro |
Saftiger Zitronenkuchen | 2,29 Euro |
Chocolate Chunk Cookie | 2,29 Euro |
Double Chocolate Cookie | 2,29 Euro |
Veganer Sweetheart Donut | 2,29 Euro |
Zimtschnecke | 2,59 Euro |
Chocolate Brownie (glutenfrei) | 2,49 Euro |
Sandwiches
Produkt | Preis |
---|---|
Rustico Schinken und Käse | 4,29 Euro |
Tomate Mozzarella Focaccia | 4,29 Euro |
Bacon und Egg Bagel | 3,79 Euro |
Veganes Italian Antipasti Sandwich | 3,69 Euro |
Veganer Süßkartoffel Wrap | 3,99 Euro |
Putensalami Schnitte | 3,99 Euro |
Flatbread Falafel vegan | 3,99 Euro |
Kaffeebohnen
Produkt | Preis |
---|---|
Blonde Roast 250g | 6,99 Euro |
Colombia Nariño 250g | 6,99 Euro |
Guatemala Antigua 250g | 6,99 Euro |
House Blend 250g | 6,99 Euro |
Pike Place® Roast 250g | 6,99 Euro |
Kenya 250g | 6,99 Euro |
Ethiopia 250g | 6,99 Euro |
Caffè Verona™ 250g | 6,99 Euro |
Sumatra 250g | 6,99 Euro |
Espresso Roast 250g | 6,99 Euro |
Decaf Espresso Roast 250g | 6,99 Euro |
Capsules
Produkt | Preis |
---|---|
Blonde Roast (10 Stück) | 4,49 Euro |
Colombia Nariño (10 Stück) | 4,49 Euro |
Pike Place (10 Stück) | 4,49 Euro |
Espresso Roast (10 Stück) | 4,49 Euro |
Nicht verpassen: Burger King Menü
Sirup
Produkt | Preis |
---|---|
Gingerbread Sirup 1,0l | 4,99 Euro |
Toffenut Sirup 1,0l | 4,99 Euro |
Packaged Food
Produkt | Preis |
---|---|
Gold Coin 23g | 0,69 Euro |
Karamell Waffeln 78g | 1,69 Euro |
Mango Snack 25g (vegan und glutenfrei) | 1,59 Euro |
Smoked Almond Snack 25g (vegan und glutenfrei) | 1,59 Euro |
Yes- Dark Choc Seasalt & Almond Riegel 35 | 2,19 Euro |
Yes- Dark Choc Banana & Pecan Riegel 35g | 2,19 Euro |
Erdbeer Dinkel Herzen 50g | 2,19 Euro |
Chia Lemon Cookie (vegan) 50g | 2,99 Euro |
Starbucks Adresse
Starbucks EMEA Limited, Building 7
Chiswick Park, 566
Chiswick High Road London
W4 5YG, United Kingdom
Official Website: www.starbucks.de
Starbucks Öffnungszeiten
Die Öffnungszeiten der Starbucks-Filialen in Deutschland können je nach Standort variieren. Hier ist eine allgemeine Übersicht:
Wochentag | Öffnungszeit | Schließzeit |
---|---|---|
Montag | 07:00 Uhr | 21:00 Uhr |
Dienstag | 07:00 Uhr | 21:00 Uhr |
Mittwoch | 07:00 Uhr | 21:00 Uhr |
Donnerstag | 07:00 Uhr | 21:00 Uhr |
Freitag | 07:00 Uhr | 22:00 Uhr |
Samstag | 08:00 Uhr | 22:00 Uhr |
Sonntag | 08:00 Uhr | 20:00 Uhr |
Nährwerte Starbucks Gerichte
Hier sind die Nährwerte von einigen der meistverkauften Artikel bei Starbucks:
Produkt | Kalorien | Fett (g) | Zucker (g) | Eiweiß (g) |
---|---|---|---|---|
Caffè Latte (Tall) | 150 | 6 | 14 | 10 |
Caramel Macchiato | 250 | 7 | 33 | 9 |
Blueberry Muffin | 320 | 13 | 29 | 5 |
Chocolate Chip Cookie | 360 | 18 | 30 | 4 |
Classic Hot Chocolate | 330 | 10 | 42 | 10 |
Allergene In Den Produkten Starbucks
Die wichtigsten Allergene in einigen beliebten Starbucks-Produkten sind wie folgt:
Produkt | Allergene |
---|---|
Caffè Latte | Milch |
Caramel Macchiato | Milch, Soja |
Blueberry Muffin | Weizen, Milch, Eier |
Chocolate Chip Cookie | Weizen, Milch, Eier, Soja |
Classic Hot Chocolate | Milch, Soja |
Haftungsausschluss:
Wir sammeln aktuelle Preisinformationen bei persönlichen Besuchen und auf Unternehmenswebsites. Die von uns angezeigten Preise sind möglicherweise nicht aktuell oder gelten nicht für alle Standorte eines bestimmten Restaurants.
Starbucks – Die Firmengeschichte
Die Geschichte von Starbucks ist ein bemerkenswertes Beispiel für den Erfolg eines kleinen Ein-Filiale-Unternehmens, das sich zu einem weltweit anerkannten Marktführer in der Kaffee- und Gastgewerbebranche entwickelt hat. Starbucks wurde 1971 von drei Kaffeeliebhabern in Seattle, USA, gegründet und hat sich zu einer globalen Ikone der Kaffeekultur entwickelt, die für ihre hochwertigen Kaffeegetränke, soziale Verantwortung und innovative Geschäftspraktiken bekannt ist.
Die Anfänge: Starbucks wurde von Jerry Baldwin, Zev Siegl und Gordon Bowker gegründet, die alle die Leidenschaft für hochwertigen Kaffee teilten. Der erste Standort war der historische Pike Place Market in Seattle. Zunächst konzentrierte sich das Unternehmen auf den Verkauf von Kaffeebohnen und Zubehör, nicht jedoch auf den Verkauf von zubereiteten Kaffeegetränken.
Der Wendepunkt: Ein entscheidender Wendepunkt in der Geschichte von Starbucks kam 1982, als Howard Schultz, Vertriebsleiter eines schwedischen Küchenartikelherstellers, dem Unternehmen beitrat. Während einer Italienreise war Schultz von der italienischen Espressokultur fasziniert und erkannte das Potenzial, diese Kultur nach Amerika zu bringen. Er überzeugte die Gründer von Starbucks, das Konzept von Kaffeehäusern einzuführen, die nicht nur Kaffee verkaufen, sondern auch einen Ort zum Verweilen und Genießen bieten.
Expansion und Innovation
Unter der Führung von Schultz expandierte Starbucks schnell. 1987 übernahm er das Unternehmen und begann mit der Eröffnung neuer Geschäfte in ganz Amerika. In den 1990er Jahren expandierte Starbucks international und eröffnete Filialen in Asien, Europa und anderen Teilen der Welt.
Starbucks setzte auf innovative Geschäftspraktiken und führte eine Vielzahl neuer Produkte ein, darunter Frappuccinos, Teavana-Tees und saisonale Spezialitäten wie Pumpkin Spice Latte. Darüber hinaus entwickelte das Unternehmen ein starkes Markenimage, das für Qualität, soziale und ökologische Verantwortung und ein angenehmes Kundenerlebnis steht.
Zusammenfassung
Die Geschichte von Starbucks ist eine Erfolgsgeschichte, die sich von einem kleinen Kaffeebohnenladen zu einer Weltmarke entwickelte. Durch sein Engagement für Qualität, Innovation und soziale Verantwortung hat sich Starbucks als führender Anbieter in der Kaffee- und Gastgewerbebranche etabliert.